|
|
| 브랜드 이름: | Beishun |
| 모델 번호: | X(S)N-110 |
| MOQ: | 1SET |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자/20GP/40GP |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
주요 기술 매개 변수:
| 모델 | X(S) N-3x32 | X(S) N10x32 | X(S) N20x32 | X(S) N35 x30 | X(S) N55x30 | X(S) N75*30 | X(S) N110x30 | X(S) N150x30 | X(S) N200x30 |
| 혼합실의 총 부피 (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| 믹싱 챔버 작업 부피 (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| 주력 모터 전력 (kW) | AC55 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
| 로터 속도 (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| 플립 앵글 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 플립 모터 전력 (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 여호와 의 증인, 11/15 |
| 압축 공기 압력 (Mpa) | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.6-0.8 | 00.5-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 |
| 냉각 수압 (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 |
| 가열 증기 압력 Mpa | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 |
| 크기 (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400x4215 |
| 무게 (t) | 2 | ¥3.3 | ¥4 | ₹63 | ¥75 | ¥103 | ¥15 | ₹195 | ₹225 |
![]()
|
| 브랜드 이름: | Beishun |
| 모델 번호: | X(S)N-110 |
| MOQ: | 1SET |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자/20GP/40GP |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
주요 기술 매개 변수:
| 모델 | X(S) N-3x32 | X(S) N10x32 | X(S) N20x32 | X(S) N35 x30 | X(S) N55x30 | X(S) N75*30 | X(S) N110x30 | X(S) N150x30 | X(S) N200x30 |
| 혼합실의 총 부피 (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| 믹싱 챔버 작업 부피 (L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| 주력 모터 전력 (kW) | AC55 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
| 로터 속도 (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| 플립 앵글 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 플립 모터 전력 (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 여호와 의 증인, 11/15 |
| 압축 공기 압력 (Mpa) | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.6-0.8 | 00.5-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 |
| 냉각 수압 (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 |
| 가열 증기 압력 Mpa | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 |
| 크기 (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400x4215 |
| 무게 (t) | 2 | ¥3.3 | ¥4 | ₹63 | ¥75 | ¥103 | ¥15 | ₹195 | ₹225 |
![]()