브랜드 이름: | BeiShun |
모델 번호: | XJL-250 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 40000-50000USD |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 /컨테이너 |
항목/모델 | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
나사 지름 (mm) | 150 | 200 | 250 |
최대 나사 속도 (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
드라이브 모터 모델 | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
용량 (kW) | 45 | 90 | 110 |
절단 장치 속도 (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
증기 압력 (MPa) | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 |
냉각 물 압력 (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
최대 생산량 (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
크기 (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
양 (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
브랜드 이름: | BeiShun |
모델 번호: | XJL-250 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 40000-50000USD |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 /컨테이너 |
항목/모델 | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
나사 지름 (mm) | 150 | 200 | 250 |
최대 나사 속도 (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
드라이브 모터 모델 | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
용량 (kW) | 45 | 90 | 110 |
절단 장치 속도 (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
증기 압력 (MPa) | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 |
냉각 물 압력 (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
최대 생산량 (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
크기 (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
양 (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |