![]() |
브랜드 이름: | Beishun |
모델 번호: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1SET |
가격: | USD 15000-80000 Set |
지불 조건: | TT,L/C |
모델 | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
혼합 챔버의 총 부피 | 엘 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
혼합 챔버의 작업량 |
엘
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
모는 모터 힘 | 원 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
틸팅 모터 파워 | 원 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
틸팅 각도 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(앞/뒤) 로터의 회전 속도 | r/분 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
압축공기의 압력 | MPa | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
압축공기 소비량 |
m3/분
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
냉각수의 압력 | MPa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
가열 증기의 압력 | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
전체 치수 | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
무게 | 킬로그램 | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
브랜드 이름: | Beishun |
모델 번호: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1SET |
가격: | USD 15000-80000 Set |
지불 조건: | TT,L/C |
모델 | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
혼합 챔버의 총 부피 | 엘 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
혼합 챔버의 작업량 |
엘
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
모는 모터 힘 | 원 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
틸팅 모터 파워 | 원 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
틸팅 각도 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(앞/뒤) 로터의 회전 속도 | r/분 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
압축공기의 압력 | MPa | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
압축공기 소비량 |
m3/분
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
냉각수의 압력 | MPa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
가열 증기의 압력 | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
전체 치수 | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
무게 | 킬로그램 | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |