|
|
| 브랜드 이름: | Beishun |
| 모델 번호: | XJ-150 |
| MOQ: | 1SET |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자/20GP/40GP |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
| 제품 이름 | 고무 엑스트루더 |
| 사양 모델 | XJ-150 |
| 장비 무게 | 4.5톤 |
| 전체 차원 (L x Wx H) | 3200x1400x1450mm |
| 장비 배열 | 부속 |
| 나사 지름: | φ150mm |
| 나사 길이와 지름의 비율 | 6:1 |
| 나사 속도 | 0-60r/min |
| 모터 전력: | 55KW 레벨 6 |
| 전기 공급 | 3단계, AC, 380V |
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | Beishun |
| 모델 번호: | XJ-150 |
| MOQ: | 1SET |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자/20GP/40GP |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
| 제품 이름 | 고무 엑스트루더 |
| 사양 모델 | XJ-150 |
| 장비 무게 | 4.5톤 |
| 전체 차원 (L x Wx H) | 3200x1400x1450mm |
| 장비 배열 | 부속 |
| 나사 지름: | φ150mm |
| 나사 길이와 지름의 비율 | 6:1 |
| 나사 속도 | 0-60r/min |
| 모터 전력: | 55KW 레벨 6 |
| 전기 공급 | 3단계, AC, 380V |
![]()
![]()
![]()